-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 13
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Merge pull request #49 from misa1515/patch-1
Create sk.json
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
41 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
41 changes: 41 additions & 0 deletions
41
custom_components/worlds_air_quality_index/translations/sk.json
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,41 @@ | ||
{ | ||
"config": { | ||
"error": { | ||
"invalid_token": "Neplatný Token", | ||
"unknow_station_id": "WAQI API nepodporuje túto ID stanice", | ||
"server_error": "Server error", | ||
"server_not_available": "Server nie je dostupný", | ||
"invalid_station_name": "Neplatný názov stanice" | ||
}, | ||
"step": { | ||
"user": { | ||
"title": "Vyberte spôsob pridávania staníc WAQI", | ||
"description": "Vyberte si spôsob pridávania stanice WAQI, čo preferujete: pomocou geografickej lokalizácie alebo pomocou ID stanice", | ||
"data": { | ||
"geographic_localization": "Geografická lokalizácia", | ||
"station_id": "ID stanice", | ||
"scan_interval": "Interval skenovania aktualizácie stanice" | ||
} | ||
}, | ||
"geographic_localization": { | ||
"title": "Pridajte stanicu WAQI pomocou grografickej lokalizácie", | ||
"description": "Vyplňte svoj WAQI token, zemepisnú šírku a dĺžku svojej stanice alebo domova a voliteľne vlastný názov pre inštanciu služby. WAQI token nájdete tu https://aqicn.org/data-platform/token/", | ||
"data": { | ||
"token": "Tokenový kľúč účtu World's Air Quality Index", | ||
"latitude": "Zemepisná šírka stanice", | ||
"longitude": "Zemepisná dĺžka stanice", | ||
"name": "Názov služby" | ||
} | ||
}, | ||
"station_id": { | ||
"title": "Pridajte stanicu WAQI pomocou ID", | ||
"description": "Vyplňte svoj WAQI token, ID vašej stanice (bez predpony @) a voliteľne vlastný názov pre inštanciu služby. WAQI token nájdete tuhttps://aqicn.org/data-platform/token/", | ||
"data": { | ||
"token": "Tokenový kľúč účtu World's Air Quality Index", | ||
"id": "ID stanice", | ||
"name": "Názov služby" | ||
} | ||
} | ||
} | ||
} | ||
} |