Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Removed Italian provinces #723

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
91 changes: 0 additions & 91 deletions sql/world.sql
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -153180,116 +153180,25 @@ INSERT INTO `states` (`id`, `name`, `country_id`, `country_code`, `fips_code`, `
(1662, 'Solothurn', 214, 'CH', '18', 'SO', 'canton', 47.33207170, 7.63883850, '2019-10-05 23:18:43', '2021-11-13 19:21:51', 1, 'Q11929'),
(1663, 'Lucerne', 214, 'CH', '11', 'LU', 'canton', 47.07956710, 8.16624450, '2019-10-05 23:18:43', '2021-11-13 19:21:51', 1, 'Q12121'),
(1664, 'Tuscany', 107, 'IT', '16', '52', 'region', 43.77105130, 11.24862080, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1273'),
(1665, 'Padua', 107, 'IT', '16', 'PD', 'province', 45.36618640, 11.82091390, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16226'),
(1666, 'Parma', 107, 'IT', '16', 'PR', 'province', 44.80153220, 10.32793540, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16228'),
(1667, 'Siracusa', 107, 'IT', '16', 'SR', 'free municipal consortium', 37.06569240, 15.28571090, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q25510290'),
(1668, 'Palermo', 107, 'IT', '16', 'PA', 'province', 38.11569000, 13.36148680, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q20795016'),
(1669, 'Campania', 107, 'IT', '04', '72', 'region', 40.66708870, 15.10681130, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1438'),
(1670, 'Marche', 107, 'IT', '10', '57', 'region', 43.30456200, 13.71947000, '2019-10-05 23:18:43', '2022-09-22 15:00:00', 1, 'Q1279'),
(1672, 'Ancona', 107, 'IT', '10', 'AN', 'province', 43.54932450, 13.26634790, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:14', 1, 'Q16114'),
(1674, 'Latina', 107, 'IT', '10', 'LT', 'province', 41.40874760, 13.08179030, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16196'),
(1675, 'Lecce', 107, 'IT', '10', 'LE', 'province', 40.23473930, 18.14286690, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16197'),
(1676, 'Pavia', 107, 'IT', '10', 'PV', 'province', 45.32181660, 8.84662360, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16231'),
(1677, 'Lecco', 107, 'IT', '10', 'LC', 'province', 45.93829410, 9.38572900, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16199'),
(1678, 'Lazio', 107, 'IT', '07', '62', 'region', 41.81224100, 12.73851000, '2019-10-05 23:18:43', '2022-09-22 15:00:00', 1, 'Q1282'),
(1679, 'Abruzzo', 107, 'IT', '01', '65', 'region', 42.19201190, 13.72891670, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1284'),
(1681, 'Ascoli Piceno', 107, 'IT', '01', 'AP', 'province', 42.86389330, 13.58997330, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:14', 1, 'Q16117'),
(1683, 'Umbria', 107, 'IT', '18', '55', 'region', 42.93800400, 12.62162110, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1280'),
(1685, 'Pisa', 107, 'IT', '18', 'PI', 'province', 43.72283150, 10.40171940, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16244'),
(1686, 'Barletta-Andria-Trani', 107, 'IT', '18', 'BT', 'province', 41.20045430, 16.20514840, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16124'),
(1687, 'Pistoia', 107, 'IT', '18', 'PT', 'province', 43.95437330, 10.89030990, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16245'),
(1688, 'Apulia', 107, 'IT', '13', '75', 'region', 40.79283930, 17.10119310, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1447'),
(1689, 'Belluno', 107, 'IT', '13', 'BL', 'province', 46.24976590, 12.19695650, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q16126'),
(1690, 'Pordenone', 107, 'IT', '13', 'PN', 'decentralized regional entity', 46.03788620, 12.71083500, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16247'),
(1691, 'Perugia', 107, 'IT', '13', 'PG', 'province', 42.93800400, 12.62162110, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16240'),
(1692, 'Avellino', 107, 'IT', '13', 'AV', 'province', 40.99645100, 15.12589550, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q16120'),
(1693, 'Pesaro and Urbino', 107, 'IT', '13', 'PU', 'province', 43.61301180, 12.71351210, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16241'),
(1694, 'Pescara', 107, 'IT', '13', 'PE', 'province', 42.35706550, 13.96080910, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16242'),
(1695, 'Molise', 107, 'IT', '11', '67', 'region', 41.67388650, 14.75209390, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1443'),
(1696, 'Piacenza', 107, 'IT', '11', 'PC', 'province', 44.82631120, 9.52914470, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16243'),
(1697, 'Potenza', 107, 'IT', '11', 'PZ', 'province', 40.41821940, 15.87600400, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16249'),
(1700, 'Prato', 107, 'IT', '11', 'PO', 'province', 44.04539000, 11.11644520, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16250'),
(1701, 'Benevento', 107, 'IT', '11', 'BN', 'province', 41.20350930, 14.75209390, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q16134'),
(1702, 'Piedmont', 107, 'IT', '12', '21', 'region', 45.05223660, 7.51538850, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1216'),
(1703, 'Calabria', 107, 'IT', '03', '78', 'region', 39.30877140, 16.34637910, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1458'),
(1704, 'Bergamo', 107, 'IT', '03', 'BG', 'province', 45.69826420, 9.67726980, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q16137'),
(1705, 'Lombardy', 107, 'IT', '09', '25', 'region', 45.47906710, 9.84524330, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1210'),
(1706, 'Basilicata', 107, 'IT', '02', '77', 'region', 40.64307660, 15.96998780, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1452'),
(1707, 'Ravenna', 107, 'IT', '02', 'RA', 'province', 44.41844430, 12.20359980, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16252'),
(1708, 'Reggio Emilia', 107, 'IT', '02', 'RE', 'province', 44.58565800, 10.55647360, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16254'),
(1709, 'Sicily', 107, 'IT', '15', '82', 'autonomous region', 37.59999380, 14.01535570, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1460'),
(1712, 'Rieti', 107, 'IT', '15', 'RI', 'province', 42.36744050, 12.89750980, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16267'),
(1713, 'Rimini', 107, 'IT', '15', 'RN', 'province', 44.06782880, 12.56951580, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16268'),
(1714, 'Brindisi', 107, 'IT', '15', 'BR', 'province', 40.61126630, 17.76362100, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16148'),
(1715, 'Sardinia', 107, 'IT', '14', '88', 'autonomous region', 40.12087520, 9.01289260, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1462'),
(1716, 'Aosta Valley', 107, 'IT', '19', '23', 'autonomous region', 45.73888780, 7.42618660, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1222'),
(1717, 'Brescia', 107, 'IT', '19', 'BS', 'province', 45.54155260, 10.21180190, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16144'),
(1718, 'Caltanissetta', 107, 'IT', '19', 'CL', 'free municipal consortium', 37.48601300, 14.06149820, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q26160410'),
(1719, 'Rovigo', 107, 'IT', '19', 'RO', 'province', 45.02418180, 11.82381620, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16270'),
(1720, 'Salerno', 107, 'IT', '19', 'SA', 'province', 40.42878320, 15.21948080, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16271'),
(1721, 'Campobasso', 107, 'IT', '19', 'CB', 'province', 41.67388650, 14.75209390, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16151'),
(1722, 'Sassari', 107, 'IT', '19', 'SS', 'province', 40.79679070, 8.57504070, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16272'),
(1723, 'Enna', 107, 'IT', '19', 'EN', 'free municipal consortium', 37.56762160, 14.27953490, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q26160408'),
(1725, 'Trentino-South Tyrol', 107, 'IT', '17', '32', 'autonomous region', 46.43366620, 11.16932960, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1237'),
(1726, 'Verbano-Cusio-Ossola', 107, 'IT', '17', 'VB', 'province', 46.13996880, 8.27246490, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16312'),
(1727, 'Agrigento', 107, 'IT', '17', 'AG', 'free municipal consortium', 37.31052020, 13.58579780, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:14', 1, 'Q26160406'),
(1728, 'Catanzaro', 107, 'IT', '17', 'CZ', 'province', 38.88963480, 16.44058720, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16159'),
(1729, 'Ragusa', 107, 'IT', '17', 'RG', 'free municipal consortium', 36.92692730, 14.72551290, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q26160405'),
(1730, 'South Sardinia', 107, 'IT', '17', 'SU', 'province', 39.38935350, 8.93970000, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:06:51', 1, 'Q23498165'),
(1731, 'Caserta', 107, 'IT', '17', 'CE', 'province', 41.20783540, 14.10013260, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16153'),
(1732, 'Savona', 107, 'IT', '17', 'SV', 'province', 44.28879950, 8.26505800, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16274'),
(1733, 'Trapani', 107, 'IT', '17', 'TP', 'free municipal consortium', 38.01831160, 12.51482650, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q26160403'),
(1734, 'Siena', 107, 'IT', '17', 'SI', 'province', 43.29377320, 11.43391480, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16275'),
(1735, 'Viterbo', 107, 'IT', '17', 'VT', 'province', 42.40024200, 11.88917210, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:13:09', 1, 'Q16318'),
(1736, 'Verona', 107, 'IT', '17', 'VR', 'province', 45.44184980, 11.07353160, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16314'),
(1737, 'Vibo Valentia', 107, 'IT', '17', 'VV', 'province', 38.63785650, 16.20514840, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:13:14', 1, 'Q16315'),
(1738, 'Vicenza', 107, 'IT', '17', 'VI', 'province', 45.69839950, 11.56614650, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16316'),
(1739, 'Chieti', 107, 'IT', '17', 'CH', 'province', 42.03344280, 14.37919120, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16160'),
(1740, 'Como', 107, 'IT', '17', 'CO', 'province', 45.80804160, 9.08517930, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16161'),
(1741, 'Sondrio', 107, 'IT', '17', 'SO', 'province', 46.17276360, 9.79949170, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16282'),
(1742, 'Cosenza', 107, 'IT', '17', 'CS', 'province', 39.56441050, 16.25221430, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16162'),
(1743, 'Taranto', 107, 'IT', '17', 'TA', 'province', 40.57409010, 17.24299760, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16283'),
(1744, 'Fermo', 107, 'IT', '17', 'FM', 'province', 43.09313670, 13.58997330, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16167'),
(1745, 'Livorno', 107, 'IT', '17', 'LI', 'province', 43.02398480, 10.66471010, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16200'),
(1746, 'Ferrara', 107, 'IT', '17', 'FE', 'province', 44.76636800, 11.76440680, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16168'),
(1747, 'Lodi', 107, 'IT', '17', 'LO', 'province', 45.24050360, 9.52925120, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16201'),
(1749, 'Lucca', 107, 'IT', '17', 'LU', 'province', 43.83767360, 10.49505300, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16202'),
(1750, 'Macerata', 107, 'IT', '17', 'MC', 'province', 43.24593220, 13.26634790, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:55', 1, 'Q16203'),
(1751, 'Cremona', 107, 'IT', '17', 'CR', 'province', 45.20143750, 9.98365820, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q16163'),
(1752, 'Teramo', 107, 'IT', '17', 'TE', 'province', 42.58956080, 13.63627150, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16284'),
(1753, 'Veneto', 107, 'IT', '20', '34', 'region', 45.44146620, 12.31525950, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1243'),
(1754, 'Crotone', 107, 'IT', '20', 'KR', 'province', 39.13098560, 17.00670310, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16165'),
(1755, 'Terni', 107, 'IT', '20', 'TR', 'province', 42.56345340, 12.52980280, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16286'),
(1756, 'Friuli–Venezia Giulia', 107, 'IT', '06', '36', 'autonomous region', 46.22591770, 13.10336460, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1250'),
(1757, 'Modena', 107, 'IT', '06', 'MO', 'province', 44.55137990, 10.91804800, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16209'),
(1758, 'Mantua', 107, 'IT', '06', 'MN', 'province', 45.16677280, 10.77536130, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:10:05', 1, 'Q16204'),
(1759, 'Massa and Carrara', 107, 'IT', '06', 'MS', 'province', 44.22139980, 10.03596610, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16205'),
(1760, 'Matera', 107, 'IT', '06', 'MT', 'province', 40.66634960, 16.60436360, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16206'),
(1761, 'Medio Campidano', 107, 'IT', '06', 'VS', 'province', 39.53173890, 8.70407500, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:13:09', 1, 'Q16207'),
(1762, 'Treviso', 107, 'IT', '06', 'TV', 'province', 45.66685170, 12.24306170, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16292'),
(1763, 'Trieste', 107, 'IT', '06', 'TS', 'decentralized regional entity', 45.68948230, 13.78330720, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16293'),
(1764, 'Udine', 107, 'IT', '06', 'UD', 'decentralized regional entity', 46.14079720, 13.16628960, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16294'),
(1765, 'Varese', 107, 'IT', '06', 'VA', 'province', 45.79902600, 8.73009450, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q16299'),
(1768, 'Liguria', 107, 'IT', '08', '42', 'region', 44.31679170, 8.39649380, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1256'),
(1769, 'Monza and Brianza', 107, 'IT', '08', 'MB', 'province', 45.62359900, 9.25880150, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16210'),
(1771, 'Foggia', 107, 'IT', '08', 'FG', 'province', 41.63844800, 15.59433880, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q15129'),
(1773, 'Emilia-Romagna', 107, 'IT', '05', '45', 'region', 44.59676070, 11.21863960, '2019-10-05 23:18:43', '2021-09-26 18:37:37', 1, 'Q1263'),
(1774, 'Novara', 107, 'IT', '05', 'NO', 'province', 45.54851330, 8.51507930, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16216'),
(1775, 'Cuneo', 107, 'IT', '05', 'CN', 'province', 44.59703140, 7.61142170, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:11', 1, 'Q15091'),
(1776, 'Frosinone', 107, 'IT', '05', 'FR', 'province', 41.65765280, 13.63627150, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16181'),
(1777, 'Gorizia', 107, 'IT', '05', 'GO', 'decentralized regional entity', 45.90538990, 13.51637250, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:59', 1, 'Q16184'),
(1778, 'Biella', 107, 'IT', '05', 'BI', 'province', 45.56281760, 8.05827170, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q15094'),
(1779, 'Forlì-Cesena', 107, 'IT', '05', 'FC', 'province', 43.99476810, 11.98046130, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:42', 1, 'Q16180'),
(1780, 'Asti', 107, 'IT', '05', 'AT', 'province', 44.90076520, 8.20643150, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:41', 1, 'Q15099'),
(1781, 'L\'Aquila', 107, 'IT', '05', 'AQ', 'province', 42.12563170, 13.63627150, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:14', 1, 'Q16189'),
(1783, 'Alessandria', 107, 'IT', '05', 'AL', 'province', 44.81755870, 8.70466270, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:07:14', 1, 'Q15097'),
(1785, 'Vercelli', 107, 'IT', '05', 'VC', 'province', 45.32022040, 8.41850800, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:57', 1, 'Q15096'),
(1786, 'Oristano', 107, 'IT', '05', 'OR', 'province', 40.05990680, 8.74811670, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16225'),
(1787, 'Grosseto', 107, 'IT', '05', 'GR', 'province', 42.85180070, 11.25237920, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:59', 1, 'Q16185'),
(1788, 'Imperia', 107, 'IT', '05', 'IM', 'province', 43.94186600, 7.82863680, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:08:59', 1, 'Q16186'),
(1789, 'Isernia', 107, 'IT', '05', 'IS', 'province', 41.58915550, 14.19309180, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:09:31', 1, 'Q16187'),
(1790, 'Nuoro', 107, 'IT', '05', 'NU', 'province', 40.32869040, 9.45615500, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:11:10', 1, 'Q16220'),
(1791, 'La Spezia', 107, 'IT', '05', 'SP', 'province', 44.24479130, 9.76786870, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-08 20:12:08', 1, 'Q16188'),
(1792, 'Sumatera Utara', 102, 'ID', '26', 'SU', 'province', 2.11535470, 99.54509740, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-21 21:48:20', 1, 'Q2140'),
(1793, 'Bengkulu', 102, 'ID', '03', 'BE', 'province', -3.79284510, 102.26076410, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-21 21:48:20', 1, 'Q1890'),
(1794, 'Kalimantan Tengah', 102, 'ID', '13', 'KT', 'province', -1.68148780, 113.38235450, '2019-10-05 23:18:43', '2022-05-21 21:48:20', 1, 'Q3891'),
Expand Down