模板版本:v0.2.2
[!TIP] Github 地址
进入到工程目录并输入以下命令:
npm install [email protected]
yarn add [email protected]
下面的代码展示了这个库的基本使用场景:
import React from "react";
import styled from "styled-components/native";
import { space, layout, color } from "styled-system";
// 创建一个基础的 Box 组件
const Box = styled.View`
${space}
${layout}
${color}
`;
// 使用 Box 组件并应用不同的样式属性
const App = () => {
return (
<Box
width="100%"
height={200}
padding={3}
margin={4}
backgroundColor="lightblue"
>
<Box
width={100}
height={100}
padding={2}
margin={2}
backgroundColor="blue"
/>
</Box>
);
};
export default App;
本文档内容基于以下版本验证通过:
- RNOH:0.72.11; SDK:OpenHarmony(api11) 4.1.0.53; IDE:DevEco Studio 4.1.3.412; ROM:2.0.0.52(SP22C00E52R1P17log);
- RNOH:0.72.33; SDK:OpenHarmony 5.0.0.71(API Version 12 Release); IDE:DevEco Studio 5.0.3.900; ROM:NEXT.0.0.71;
[!TIP] "Platform"列表示该属性在原三方库上支持的平台。
[!TIP] "HarmonyOS Support"列为 yes 表示 HarmonyOS 平台支持该属性;no 则表示不支持;partially 表示部分支持。使用方法跨平台一致,效果对标 iOS 或 Android 的效果。
API space
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support |
---|---|---|---|---|
margin | 外边距 | prop | no | yes |
marginTop | 上外边距 | prop | no | yes |
marginRight | 右外边距 | prop | no | yes |
marginLeft | 左外边距 | prop | no | yes |
marginX | X 轴外边距 | prop | no | yes |
marginY | Y 轴外边距 | prop | no | yes |
padding | 内边距 | prop | no | yes |
paddingTop | 上内边距 | prop | no | yes |
paddingRight | 右内边距 | prop | no | yes |
paddingLeft | 左内边距 | prop | no | yes |
paddingBottom | 下内边距 | prop | no | yes |
paddingX | X 轴内边距 | prop | no | yes |
paddingY | Y 轴内边距 | prop | no | yes |
API color
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support |
---|---|---|---|---|
color | 颜色 | prop | no | yes |
bg | 背景色 | prop | no | yes |
API typography
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support | Notes |
---|---|---|---|---|---|
fontSize | 字号大小 | prop | no | yes | |
fontWeight | 字体权重 | prop | no | yes | |
lineHeight | 行高 | prop | no | yes | |
letterSpacing | 字符间距 | prop | no | yes | |
textAlign | 文本对齐 | prop | no | yes | |
fontStyle | 字体样式 | prop | no | yes |
API layout
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support | Notes |
---|---|---|---|---|---|
width | 宽度 | prop | no | yes | |
height | 高度 | prop | no | yes | |
minHeight | 最小高度 | prop | no | yes | |
maxHeight | 最大高度 | prop | no | yes | |
size | 大小 | prop | no | yes |
API flexbox
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support | Notes |
---|---|---|---|---|---|
alignItems | 列内轴对齐项 | prop | no | yes | |
justifyContent | 行内轴对齐内容 | prop | no | yes | |
flexWrap | 换行 | prop | no | yes | |
flexDirection | 弹性方向 | prop | no | yes | |
flex | 弹性布局 | prop | no | yes | |
flexGrow | 分配剩余空间比例 | prop | no | yes | |
flexShrink | 弹性收缩 | prop | no | yes | |
flexBasis | 弹性初始长度 | prop | no | yes |
API border
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support | Notes |
---|---|---|---|---|---|
border | 边框 | prop | no | yes | |
borderWidth | 边框宽度 | prop | no | yes | |
borderStyle | 边框样式 | prop | no | yes | |
borderColor | 边框颜色 | prop | no | yes | |
borderRadius | 边框圆角 | prop | no | yes | |
borderTopWidth | 上边框宽度 | prop | no | yes | |
borderTopColor | 上边框颜色 | prop | no | yes | |
borderTopLeftRadius | 上左边框圆角 | prop | no | yes | |
borderTopRightRadius | 上右边框圆角 | prop | no | yes | |
borderRightWidth | 右边框宽度 | prop | no | yes | |
borderRightColor | 右边框颜色 | prop | no | yes | |
borderBottomWidth | 下边框宽度 | prop | no | yes | |
borderBottomColor | 下边框颜色 | prop | no | yes | |
borderBottomLeftRadius | 左下边框圆角 | prop | no | yes | |
borderBottomRightRadius | 右下边框圆角 | prop | no | yes | |
borderLeftWidth | 左边框宽度 | prop | no | yes | |
borderLeftColor | 左边框颜色 | prop | no | yes |
API position
Name | Description | Type | Required | HarmonyOS Support |
---|---|---|---|---|
top | 上偏移量 | prop | no | yes |
left | 左偏移量 | prop | no | yes |
本项目基于 The MIT License (MIT) ,请自由地享受和参与开源。